Сервис звонка с сайта RedConnect
Прайс на гидроабразивную резку

Гидроабразивная резка

Скачать: Цены указаны в руб.
№ п/п Услуга Цена за м.п
2 мм 5 мм 10 мм 15 мм 20 мм 30 мм >30 мм
1 Гидроабразивная резка стали 115 295 769 1091 1586 2784 * Заказать
2 Гидроабразивная резка нержавеющай стали 124 321 706 1174 1814 2998 * Заказать
3 Гидроабразивная резка алюминия 74 104 299 379 552 963 * Заказать
4 Гидроабразивная резка меди 89 227 503 830 1206 2093 * Заказать
5 Гидроабразивная резка латуни 85 216 476 799 1146 2023 * Заказать
6 Гидроабразивная резка гранита * * 400 500 800 1000 * Заказать
7 Гидроабразивная резка мрамора * * 300 400 500 800 * Заказать
8 Гидроабразивная резка стеклотекстолита 74 110 240 392 593 * * Заказать
9 Гидроабразвиная резка титана 103 273 588 966 1424 2475 * Заказать
10 Гидроабразивная резка листового металла 144 357 792 1325 1964 3348 * Заказать
11 Гидроабразивная резка оргстекла 110 250 550 930 1250 2200 * Заказать
12 Фигурная резка стекла * 300 370 * * * * Заказать
13 Гидроабразивная резка зеркал * 300 370 * * * * Заказать
14 Гидроабразивная резка акрила 100 240 530 890 1150 1970 * Заказать
15 Гидроабразивная резка плитки * * 370 * * * * Заказать
16 Гидроабразивная резка магния 78 112 240 395 620 1070 * Заказать
17 Гидроабразивная резка резины 70 100 230 370 550 920 * Заказать
18 Гидроабразивная резка панно * * 370 * * * * Заказать
19 Гидроабразивная резка керамики * * 370 * * * * Заказать
20 Гидроабразивная резка композита * * 370 * * * * Заказать
21 Гидроабразивная резка поролона 35 55 150 200 300 450 * Заказать
22 Резка гофрокартона 25 50 100 150 200 300 * Заказать
23 Резка картона 25 50 100 150 200 300 * Заказать
24 Резка капролона 140 350 780 1300 1900 2500 * Заказать
25 Резка трафаретов из пластика 74 108 235 385 602 1033 * Заказать
26 Резка труб трубы не режем Заказать
Расчет стоимости производится исходя из плотности материала, фактической скорости и качества резки, а так же объема заказа.

Предложение не является публичной офертой. Уточняйте цены у менеджеров.

Оставить заявку